통관안내
국내 통관 불가 품목 리스트
아래 상품은 통관불가 품목의 일부 예시이므로 상품 구입 전 수입가능 여부를
관세청, 식약청, 인천세관에 직접 확인 후 구매해 주시기 바랍니다.
통관 불가로 판명될 경우 상품 폐기 및 카톤 분할 수수료가 발생됩니다.
충전식 건전지 및 배터리
충전식 건전지/배터리 관련
일반 일회성 건전지의 경우 별도의 요건이 없으나 , 충전이 가능한 건전지/배터리 제품의 경우 "전기용품 안전관리법" 요건 대상으로 자가 사용 기준 1인 1개만 통관이 가능하며 1개 이상의 물품이 입항 될 경우, 전기용품안전관리법 관련 요건 승인번호를 취득하여야 통관이 가능합니다.
건전지 제품의 경우 낱개 제품이 1pack(4개 들이) 으로 포장되는 것이 대부분인데 이 경우 1pack을 인정하지 않으며 그중 1개 제품에 대해서만 통관을 승인하고 있어 나머지 낱개 제품에 대해 분할/폐기를 진행하여야 합니다.
또한 국내 입항 이후 적발 시 분할/폐기 진행되며 이경우 통관 지연 및 불필요한 분할 폐기 수수료가 발생됩니다.
충전식 건전지/배터리 제품에 대해 구매를 자제해주시거나 필요시 1개만 구매될 수 있도록 부탁드리겠습니다.
의료기기
의료기기 관련 (2019년1월 2일 시행 의료기기 협업 검사 관련 규정)
의료기기법 제 26조 (일반행위의 금지)
누구든 허가 또는 인증을 받지 아니하거나 신고를 하지 아니한 의료기기를 수리, 판매, 임대. 수여 또는 사용하여서는 아니되며, 판매.임대.수여 또는 사용할 목적으로 제조.수입.수리.저장 또는 진열하여서는 아니된다.** 해외 직구 금지 관련 내용 요약
의료기기 15조(수입업 허가든) 에 따라 의료기기를 수입하기 위해서는 식품의약품 안전처장에서 수입허가를 받아야하며, 동법제 26조(일반 행위의금지) 에따라 허가받지 않은 의료기기의 사용을 금하고있다. 따라서 의료기기를 해외에서부터 직접 구입하는 것은 불가하며, 의료기기 수입업자를 통해 적법하게 수입된 제품을 구입해 사용해야 한다.
신청방법 및 절차
-
- 접 수 처 : 서울시 구로구 디지털로 30길 28(구로동, 마리오타워) 한국의료기기안전정보원 산업정보팀
- 연 락 처 : 02-860-4401~4407(fax. 02-860-4419)
- 이 메 일 : helpmd@nids.or.kr
- 수 수 료 : 없음
- 처리기간 : 접수일로부터 3일(토, 일, 공휴일 제외)
- 추천서 수령 방법 : 이메일 송부 혹은 우편 발송
또한 자가사용 요건면제로 통관이 되고있는 혈압기, 혈당계, 양압기 등의 제품 또한 향후 입항건에 대해 요건 면제를 불인정 할수 있습니다.
세관에서 전문성이 필요한 "의료기기" 라고 판단될경우 의료기기법 관련 요건 면제를 득하여 통관진행되어야 하며,이 경우 구매하신 고객님께서 직접 세관에 의뢰하시어 관련된 자가사용용 의료기기 요건면제 확인 신청서류를 제출해 주셔야 합니다.
참고로 고객님께서는 미리 관세청으로 해당 제품이 "개인자가 사용으로 통관이 가능한" 제품인지를 확인하신후 구매를 진행해주시길 부탁드리겠습니다
영양제 / 의약품
02 비타민이나 건강식품의 경우 한 병에 몇 정이 들어있는지는 중요하지 않으며, 한국에 들어오는 한 박스 당 6병까지만 가능합니다.
TIMED RELEASE CAPLETS 120EA
CAPSULES 60EA
CAPLETS 180EA
CAPSULES 100EA
반려동물 용품
Yummy Punkin Flavor
그외 수입금지 품목
• 가공 육류, 농산물
• 성분중에 닭, 소고기, 돼지 등 동물의 body 일부분이 들어간 성분
• 동물 / 식물
• 식품의약품 안전처장의 수입불허 또는 유해의 약품(취급제한 유독물)
• Bio Cell Collagen II (소해면상뇌증 관련품목으로 콜라겐(젤라틴))
• 마약류로 지정된 양귀비과의 파파베르 솜니페룸 엘(Papaver somniferum L) 또는 파파베르 세티게름 디시(Papaver setigerum •DC) 성분의 제빵재료
• 금괴, 은괴
• 화폐 채권 기타 유가증권의 위조품, 변조품 또는 모조품
• 위험품목, 석면포(방화커튼)를 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품목
• 화기, 병기 및 부품들(권총, 소총, 화약, 폭약, 화공품, 분사기, 전자충격기, 석궁)
• 준 무기류(도검, 서바이벌 게임용 총기완구, 사용한 총포탄류, 군수물자)
• 인체의 일부
• 헌법질서를 문란하게 하거나 공공의 안녕질서 또는 풍속을 해치는 서적, 간행물, 도화, 영화, 음반, 비디오물, 조각물
기타 이에 준하는 물품
• 화장품 중에 ACNE (free, anti) 단어가 포함된 화장품 (실리실산은 salicylic acid 또는 beta hydroxy acid, 벤조일퍼 옥사이드 benzoyl peroxide)
• Red Bull energy drink(코카인)
• Vicks nyquil (덱스트로메트로판(Dextromethorphan)
• GNC Horny Goat Weed(요힘빈(Yohimbine))
• Zicam Cold Remedy Swabs(감기약으로 후각상실 부작용 발생)
• 세관이 수량 / 중량 / 검사 조건을 제한한 품목이 초과한 화물을 포함
• 지적재산권을 침해하는 위조품
선적 불가 품목
• 화기성 물품(매니큐어, 손톱강화제, 디퓨저 용액, 전기면도기 세척액, 페인트, 알코올 함량이 높은 물품)
• 가스 충전식 제품(소다 스트림 실린더, 가스식 스프레이)
• 리튬이온 베터리
• 드라이아이스
일반/목록 통관
목록통관이란?
목록통관 | 일반통관 |
---|---|
물품결제금액 $200 이상 시 개인통관고유부호 필요 | 개인통관고유부호 필요 |
의류 / 언더웨어 / 섬유류 | 의약품 (자가사용 인정 6병 이하) |
신발 | 의약외품(반창고, 거즈, 붕대, 임신테스터기, 발모제 등) |
가방 / 벨트 / 지갑 / 모자 / 안경 | 식품 / 과자류 |
화장품(기능성 없는 제품) | 화장품 (기능성 / 태반 / 스테로이드제 함유 / 성분미상) |
향수 60 ml 이하 | 향수 60 ml 초과 |
전자담배 기계(니코틴 용액이 미포함된 제품) | 전자담배 니코틴 용액(자가사용 인정 20 ml 이하) |
TV / 가전 / 컴퓨터 / 휴대폰 / 디지털 제품 | 담배(자가사용 인정 궐련 200개비, 엽궐련 50개비 이하) |
주방용품 / 목욕용품 / 침구용품 / 생활용품 / 사무용품 | 한약제 |
가구 / 조명기구 / 인테리어 소품 | 검역대상물품(동물, 식물용) |
스포츠용품 / 사진용품 / 악기 | 야생동물 관련 제품(멸종 위기 동.식물 관련 물품) |
문구류 / 완구류 | 지적재산권 위반 의심물품 |
종이 / 서적용품 | 전자담배 니코틴 용액(자가사용 인정 20 ml 이하) |
유모차 / 카시트 | 아기분유 (자가사용 인정 5kg 이하) |
양초 / 광택제 / 방향제, 탈취제(화기성, 압축가스식 제품 제외) | 제빵재료 (자가사용 인정 5kg 이하) ※ 양귀비 품종 수입불가 |
귀금속 / 일반악세사리 | 천연꿀, 인조꿀 (자가사용 인정 5kg 이하) |
자전거 / 자전거 또는 자동차 부품, 악세사리 / 자동차용 기관오일 | 야생동물 관련 제품(멸종 위기 동.식물 관련 물품) |
기타 관련 부품 및 악세서리(인화성, 폭발성, 압축가스식 제품 제외) | 총포 / 도검 / 화약 / 마약류 |
특이사항
※ TV는 판매를 목적으로 하지 아니하고 개인이 사용하기 위해 반입하는 경우 개인당 1대만 수입
※ 기능성화장품이란 미백, 주름개선, 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는데에 도움을 주는 제품
※ 주방용이 아닌 도검류에 해당하는 경우, 지방경찰청장의 허가를 받았음을 증명하는 서류를 제출하여야 통관가능
※ 궐련-필터가 있는 담배, 엽궐련-필터가 없는 담배(예 : 시가 cigar)
※ 제빵재료로 구입하는 양귀비씨앗 품종은 마약류에 해당하므로 수입이 불가합니다.
※ 품명, 규격, 수량, 가격 등이 부정확하게 기재된 물품은 일반통관으로 처리 될 수 있습니다.
주의사항
* 목록통관 품목과 일반통관 품목이 섞인 배송건의 경우 전체 상품 모두 일반통관으로 진행됩니다.
* 목록통관은 자가사용을 목적으로한 대상이며, 수량이 많아 판매목적으로 보일경우 문제가 될 수 있습니다.
* 품명, 규격, 수량, 가격 등이 부정확하게 기재된 물품은 일반통관으로 처리 될 수 있습니다.
* 목록통관 시 세관에서 금액을 증명하기 위한 자료를 요청 할 수 있습니다.
면세기준
물건값 + 미국내 운송비 + 미국내 TAX
의 합이 $200 이하인 경우
일반통관시
물건값 + 미국내 운송비 + 미국내 TAX
의 합이 $150 이하인 경우
개인통관고유부호
개인통관고유부호란?
대체하여 사용할 수 있는 제도입니다.
본인명의의 공인인증서 또는 휴대폰 문자인증으로 쉽게 발급받으실 수 있습니다.
관세청 전자통관시스템 홈페이지 접속 후
홈페이지 하단에 위치한 신청 메뉴얼을 따라 개인통관고유부호를
발급받으시면 됩니다.
품목별 관부가세
과세 가격 | [(물건값 + 미국내 운송비 + 미국 내 tax) X 고시환율] + 선편요금 |
---|---|
관세(%) | 과세 가격 X 관세율(%) |
부가세(%) | (과세 가격 + 관세) X 부가세율(%) |
관부가세 | 관세 + 부가세 |
기준 금액 | 과세 가격 + 관세 |
---|---|
개별 소비세 | 기준 금액 없음 (과세 가격 + 관세) X 개별 소비세율(%) 기준 금액 있음 [(과세 가격 + 관세) - 기준 금액] X 개별 소비세율(%) |
교육세 | 개별 소비세 X 교육세율(%) |
농특세 | 개별 소비세 X 농특세율(%) |
실측 중량 (LBS) | 20만원 이하 (상품가) | 20만원 초과 (상품가) |
---|---|---|
00.05 ~ 02.20 | 14,600 | 18,900 |
02.25 ~ 04.40 | 14,600 | 29,050 |
04.45 ~ 06.60 | 19,600 | 35,700 |
06.65 ~ 08.80 | 19,600 | 57,000 |
08.85 ~ 11.00 | 24,500 | 63,000 |
11.05 ~ 13.20 | 24,500 | 69,000 |
13.25 ~ 15.40 | 29,400 | 75,000 |
15.45 ~ 17.60 | 29,400 | 81,000 |
17.65 ~ 19.80 | 34,400 | 87,000 |
19.85 ~ 22.00 | 34,400 | 93,000 |
22.05 ~ 24.25 | 39,300 | 99,000 |
24.30 ~ 26.45 | 39,300 | 105,000 |
26.50 ~ 28.65 | 44,200 | 111,000 |
28.70 ~ 30.85 | 44,200 | 117,000 |
30.90 ~ 33.05 | 49,200 | 123,000 |
실측 중량 (LBS) | 20만원 이하 (상품가) | 20만원 초과 (상품가) |
---|---|---|
33.10 ~ 35.25 | 49,200 | 129,000 |
35.30 ~ 37.45 | 54,100 | 135,000 |
37.50 ~ 39.65 | 54,100 | 141,000 |
39.70 ~ 41.85 | 59,000 | 147,000 |
41.90 ~ 44.05 | 59,000 | 153,000 |
44.10 ~ 46.25 | 73,600 | 159,000 |
46.30 ~ 48.50 | 73,600 | 165,000 |
48.55 ~ 50.70 | 78,600 | 171,000 |
50.75 ~ 52.90 | 78,600 | 177,000 |
52.95 ~ 55.10 | 83,500 | 183,000 |
55.15 ~ 57.30 | 83,500 | 189,000 |
57.35 ~ 59.50 | 88,400 | 195,000 |
59.55 ~ 61.70 | 88,400 | 201,000 |
61.75 ~ 63.90 | 93,400 | 207,000 |
63.95 ~ 66.15 | 93,400 | 213,000 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의류 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
유아용 의류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신장 86cm 이하 어린이 제품 |
가죽 의류 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모피 의류(500만원 미만) | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모피 의류(500만원 이상) | 16 | 10 | 20 | 5,000,000 | 30 | 0 | 0 | 토끼모피 제외 |
모피 의류(인조) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
브래지어/거들 등 속옷 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스타킹 / 양말 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
장갑, 벙어리장갑(의류용) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
장갑(운동용, 기능성) | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
벨트 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신발 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신발 부분품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
가방(500만원 이하) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
가방(500만원 초과) | 8 | 10 | 20 | 5,000,000 | 30 | 0 | 0 | 악기가방 등 물품을 전용으로 운반 또는 보관용은 제외 |
지갑 / 모자 / 안경 / 선글라스 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
헤어 악세사리 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
넥타이 / 숄 / 스카프 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
우산 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
타월 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
배낭 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시계(500만원 미만) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시계(500만원 이상) | 8 | 10 | 20 | 5,000,000 | 30 | 0 | 0 | 스톱워치, 시각장애인용, 차량용, 시각기록용, 워치무브먼트는 제외 |
신변 장식 용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보석/귀금속(500만원 미만) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보석/귀금속(500만원 이상) | 8 | 10 | 20 | 5,000,000 | 30 | 0 | 0 | 가공하지 않은 원석은 제외 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운동용구 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 글러브,신발,의류를 제외한 운동에 필요한 용품 |
스포츠용 헬멧 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스포츠용 글러브 / 신발 / 의류 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
텐트 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전화기 / 휴대폰 / 부분품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전자사전 / 전자수첩 / 전자계산기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGNATIC HEAD FOR PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LED TV / LCD TV / TV | 8 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정격소비전력 300W 이상 해당, 개별소비세는 42인치 이하는 제외, 에너지소비효율 1등급이상은 제외 |
PROJECTION TV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MP3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
가전제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
가전기기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태블릿 PC / 부분품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노트북 PC / 부분품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
데스크탑 PC / 부분품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
서버 컴퓨터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PDA / Handheld PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모니터 / 액정모니터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
프린터 / 스캐너 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마우스 / 키보드 / 조이스틱류 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CPU / CPU 쿨러 / CPU 아답터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARD & BOARD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOUND, VGA, M/B, LAN |
SSD / HDD / FDD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROM / RAM / Memory Chip | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD-ROM / R / RW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이동저장장치(Zip / Click) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DISK DRIVE / Diskette | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모뎀 / 라우터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
유 / 무선랜카드 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PC 카메라 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
헤드폰 / 이어폰 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포트(노트북 주변장치) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노트북 / PDA 케이스 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노트북 / PDA가방 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
관련 액세사리 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털 카메라 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
카메라(500만원 미만) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
카메라 / 관련제품(500만원 이상) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 디지털 카메라 포함, 특수목적용 카메라 제외 |
폴라로이드 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
캠코더 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
카메라 관련제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD / DVD Player / 턴테이블 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
오디오 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마이크 / 녹음기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스피커 / 앰프 / 증폭기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
관련 액세사리 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서적 / 잡지류 / 상업용 카탈로그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
악보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
인쇄된 설계도와 도안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
게임 / 소프트웨어 CD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD / LP / DVD / LD / Blu-ray | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의약품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비타민 / 영양제 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
다이어트 제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
허브 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
응급치료용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
면도용품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
향수 / 화장수 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2oz=60ml까지 면세 |
기초 / 색조 화장품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
목욕용품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
두발용품 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현 / 관 / 금관 / 목관 / 건반 / 타악기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전자악기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
뮤지컬 박스 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
완구용 악기류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
악기의 부분품 / 부속품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
골동품 악기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제작 후 100년을 초과한 것에 한한다. |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그림 (손으로 직접 그린 것) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
오리지널 판화 / 인쇄화 / 석판화 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
조각 / 조상 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
우표 / 수입인지 / 우편엽서 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
수집품 / 표본 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동물학,식물학,광물학,해부학,사학, 고고학,고생물학, 민족학, 고전학에 한함 |
골동품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 오리지널, 보강, 복원한 것을 포함하여 제작 후 100년이 초과된 것에 한함 |
예술 / 수집용 도자제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 장식용 예술품 / 수집품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필터담배 | 40 | 10 | 594원 / 20개비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파이프 담배 | 40 | 10 | 21원 / 1mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시가 / 셔루트 / 시가릴로 | 40 | 10 | 61원 / 1mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
씹는 담배 / 입안에 머금는 담배 | 40 | 10 | 215원 / 1mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
냄새 맡는 담배(코담배) | 40 | 10 | 15원 / 1mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
워터파이프 담배 | 40 | 10 | 422원 / 1mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전자담배 | 8 | 10 | 370원 / 1mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 니코틴 용액을 포함한 것 |
흡연용 파이프 / 시가홀더 / 부분품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
담배 라이터 / 부분품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
담배의 조제기나 제조기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비스킷 / 쿠키 / 크래커 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
커피 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
쌀과자 / 베이커리 제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
초콜릿 / 코코아 / 캔디 / 카라멜 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
후추 / 바닐라 / 간장 / 겨자 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
쨈 / 과실젤리 / 마말레이드 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
차 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
토마토케첩 / 토마토소스 / 마요네스 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
천연꿀 / 인조꿀 (5kg까지) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
포도주 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 과실주 |
럼 / 진 / 위스키 / 보드카 / 데낄라 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 증류주류 |
맥주 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보행기 / 카시트 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
유모차 / 그 부품 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 둘 이상의 바퀴를 갖추었고 일반적으로 손으로 밀어서 사용하는 것 |
플라스틱 제품류 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
유리 제품류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
종이 / 면 기저귀 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
탈지분유 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전지분유 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이유식 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타관련용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
고급 가구 | 8 | 10 | 20 | 1,000만원/개 | 30 | 0 | 0 | 기준금액( 1,500만원 / 1조 또는 1,000만원 / 1개), 공예창작품은 제외 |
매트리스 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이불 / 쿠션 / 베게 / 방석 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
침대덮개 / 커버 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
커튼 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
양탄자/러그 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
양탄자/러그(500만원 이상) | 10 | 10 | 20 | 5,000,000 | 30 | 0 | 0 | 기준금액은 개당 500만원 또는 (물품의 면적 ㎡ X 10만원) 중 큰 금액 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바퀴달린 완구 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 어린이용 세발자전거, 스쿠터, 페달차, 인형용 차 포함 |
비디오 / 실내 게임용구 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
조립식 완구 / 퍼즐 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사행성 오락 (화투) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
운동 / 옥외 게임용구 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마술 / 축제용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
인형 / 기타 완구 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나무 / 자기 / 유리 / 철 / 플라스틱 제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
면제품 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사료 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기능영양물 / 비타민 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
애완용 소품류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
애완용 의류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품목 | 관세(%) | 부가세(%) | 개별소비세 | 기준금액 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자동차용 광택제 / 크림 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자동차용 기관오일 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자동차용 철강 / 고무 / 플라스터 부품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
